
详细完整数据信息
沈氏节能
超临介二腐蚀碳巡环整体中的更重要元件,可以通过更更高效热交换新技术将二腐蚀碳采暖器永恒温,加快整体率。开发机构紧密、更更高效热交换、耐常温、耐高压低压等其优势,可加强生物质能使用率,提高碳排放标准。
产品特点
1、更高吸收率:进行微路通道框架,保持更质量高热交互,变低耗能,加强能源开发借助吸收率。
2、高狭窄性:比热容小,征地赔偿户型面积小,合理节省空間。
3、高靠谱性:应具突出的耐化学性、耐高温度过低(0-900℃)、耐各类高压(100MPa),能在种种极端天气情况下固定运营。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你是在收集可靠的的环保导热管认为决方案设计吗?我们大家的能快为老客户带来了產品小编建议、方法可以支持和个性化的服务。欢迎语随意联系起来我们大家的,掌握一些相关信息。
- 手机
- *标题
- *内容
的服务热线
187 5820 8828
(微信微信同号)





